
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2026-02-04 原產(chǎn)國: china, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 8 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 8
總金額 206802.64
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190906 | 文件號 | 10206010/060919/0000049 |
| 進(jìn)口商 | АО "КАПО ДЬЮТИ ФРИ" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7717089615 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 188800, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЫБОРГ, УЛ. ДАНИЛОВА, Д.15, | ||
| 供應(yīng)商 | GEBR. HEINEMANN SE & CO KG ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 20457, , HAMBURG, KOREASTRASSE 3, | ||
| 制造商 | A. FERGUSON & COMPANY | ||
| 通知人 | АО "КАПО ДЬЮТИ ФРИ" | ||
| 通知人地址 | 188800, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЫБОРГ, УЛ. ДАНИЛОВА, Д.15, | ||
| 原產(chǎn)國 | united kingdom | 裝貨國 | Germany |
| 商品編碼 | 2208307100 | ||
| 商品描述 | ВИСКИ ШОТЛАНДСКОЕ ВИСКИ ШОТЛАНДСКОЕ КУПАЖИРОВАННОЕ С КОНЦ.ЭТИЛ.СПИРТА 40 ОБ.% :'THE CLAYMORE 40% 1L' - 432 БУТЫЛКИ ЕМК. 1 Л譯 | ||
| 商品品牌 | THE CLAYMORE | ||
| 數(shù)量 | 172.8 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 622.63 | 毛重 | 658.799999 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(USD) | 1843.45 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 10.6681 | 單價USD(總價/重量) | 2.9607 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
8交易次數(shù)
-
206802.64總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 9603909900 | china | - | - | ||
| 20170901 | 9603909900 | china | - | - | ||
| 20170901 | 9603909900 | china | - | - | ||
| 20170901 | 9603909900 | china | - | - | ||
| 20170901 | 9603909900 | china | - | - | ||
| 20170901 | 9603909900 | china | - | - | ||
| 20170901 | 9603909900 | china | - | - | ||
| 20170901 | 9603909900 | china | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)